卷内文件目录
案卷级档号: 1930-2-2      
顺  序  号 文号 责任者 题名 日    期 页    号 备    注
1   广饶县计生办 广饶县1976年上半年计生情况模底调查表 19760510 1  
1   广饶县计生办 广饶县1972年一月至4月底计划生育四种手术动态 19720523 1  
1   广饶县计生办 1971年计划生育综合年报 19720106 17  
1   广饶县计生办 人口变动情况统计表 19721231 1  
1   广饶县计生办 广饶县1973年人口变动情况统计表 19731231 1  
1   广饶县计生办 人口变动情况统计表 19750120 1  
1   广饶县计生办 广饶县1975年人口变动情况统计表 19760110 1  
1   广饶县计生办 广饶县十年人口发展趋势规划 19751020 1  
1   广饶县计生办 人口变动情况统计表 19761231 1  
1   广饶县计生办 广饶县人口自然增长四五规划 19721119 1  
  第1页/共5页  
             
             
卷内文件目录
案卷级档号: 1930-1-3      
顺  序  号 文号 责任者 题名 日    期 页    号 备    注
2   广饶县计生办 妇幼卫生工作年报表 19730105 4  
2   广饶县计生办 计划生育调查统计表 19761231 3  
2   大王公社 十年人口发展趋势规划 19751020 5  
2   广饶县计生办 1975年各公社人口自然增长率统计表 19751230 5  
2   广饶县计生办 基层计划生育妇幼技术力量年报表 197411231 3  
2   广饶县计生办 1973年人口增长情况统计表 19740104 4  
2   广饶县计生办 广饶县1972年人口出生死亡结婚情况模底 19721228 6  
2   广饶县计生办 1972年出生计划落实情况调查表 19720530 2  
2   广饶县计生办 广饶县1976年上半年计生情况工作大检查模底表 19760606 45  
3   广饶县计生办 李鹊公社五五人口规划建议指标 19760000 52  
  第2页/共5页  
             
             
卷内文件目录
案卷级档号: 1930-2-1      
顺  序  号 文号 责任者 题名 日    期 页    号 备    注
3   广饶县计生办 全县1972年四种手术年报表 19721231 44  
3   广饶县计生办 计划生育工作综合年报 19721231 7  
3   广饶县计生办 1973年计划生育四种手术统计表 19740104 5  
3   广饶县计生办 计划生育工作综合年报表 19750107 5  
3   广饶县计生办 计划生育和妇幼卫生工作年报表 19751230 8  
3   广饶县计生办 计划生育工作1975年上半年调查表 19750710 7  
3   广饶县计生办 广饶县1976年计划生育工作四种手术和结婚对数 19760000 4  
3   广饶县计生办 基层计划生育妇幼技术力量年报表 19730100 23  
4   广饶县计生办 计划生育年报表 19760000 5  
4   广饶县计生办 大王公社计划生育调查统计表 19751001 47  
  第3页/共5页  
             
             
卷内文件目录
案卷级档号: 1930-1-6      
顺  序  号 文号 责任者 题名 日    期 页    号 备    注
4   广饶县计生办 计划生育手术统计表 19751230